Jrk nr | Töö nimetus | Meetod | Akredi- teering |
1 | Asfaltsegu sideainesisalduse määramine | EVS-EN 12697-1:2020 p. 5.4.2 | EAK |
2 | Asfaltsegu terakoostise määramine | EVS-EN 12697-2:2015+A1:2019 | EAK |
3 | Asfaltsegu näiva erimassi määramine | EVS-EN 12697-5:2018, Meetod A | EAK |
4 | Asfaltsegu proovikehade mahumassi määramine | Mahumass EVS-EN 12697-6:2020, Meetod B, D | EAK |
5 | Asfaltsegude poorsusnäitajate määramine | EVS-EN 12697-8:2018 p. 4 | EAK |
6 | Asfaltsegu veepüsivuse määramine | EVS-EN 12697-12:2018, Meetod A* (2*35 lööki)** | EAK |
12697-12:2018, Meetod A* (50 pööret)*** | |||
7 | Asfaltsegu kuluvuskindluse määramine. Prall katse | EVS-EN 12697-16:2016, Meetod A | EAK |
8 | Asfaltsegu deformatsioonikindluse määramine. Rattaroopa katse. | EVS-EN 12697-22:2020, väike seade, Meetod B (õhus) | EAK |
9 | Kaudse tõmbetugevuse määramine | EVS-EN 12697-23:2017* | EAK |
10 | Proovikehade mõõtmete määramine | EVS-EN 12697-29:2020 | EAK |
11 | Puurkehade paksuse määramine | EVS-EN 12697-36:2022 p. 6.1 | EAK |
12 | Asfaltsegu sideaine väljanõrgumine. | EVS-EN 1697-18:2017 p. 5 | |
13 | Marshalli proovikehade valmistamine | EVS-EN 12697-30:2018 | |
14 | Güraator-tihendajaga proovikehade valmistamine | EVS-EN 12697-31:2019 | |
15 | Rulltihendajaga proovikehade valmistamine | EVS-EN 12697-33:2019+A1_2022 p. 5.3 | |
16 | Asfaltsegu segamine laboris | EVS-EN 12697-35:2016 | |
17 | Asfaltkattest puurproovide võtmine | ||
Allhanked | |||
18 | Karbonaatanalüüs | EVS-EN 196-2:2013 | EAK |
19 | Karbonaatanalüüs | XRF meetod | EAK |
* labor ei anna hinnagut proovikeha purunemistüübile ja täitematerjali terviklikkusele. Katse temperatuur 15oC. | |||
** EVS-EN 12697-30:2018 | |||
*** EVS-EN 12697-31:2019 |
Lisainfo:
Margus SoaLabori juhataja margus.soa[at]ttas.ee +372 52 19 586 |